Bílastæðahús og 250 m radíus um þau
Ekki beinlínis skortur á bílastæðum. Hér er fyrst og fremst verið að lista upp bílastæðahús í miðbæ Reykjavíkur, en svo fá nokkur önnur að fljóta með.
Magn stæða
Hús | Stæði | Fyrsta klst. | Klst. | Mánaðarkort |
---|---|---|---|---|
Bergstaðir | 58 | 8.700/14.500 | ||
Hafnartorg | 1160 | 370 | 27.000 | |
Harpan | 545 | 275 | 14.500* | |
Höfðatorg | 1300 | 320 | ||
Kolaport | 166 | 240 | 120 | 9.900 |
Ráðhúsið | 130 | 240 | 120 | 14.500 |
Stjörnuport | 191 | 150 | 100 | 8.700 |
Traðarkot | 270 | 240 | 120 | 9.900 |
Vesturgata | 106 | 240 | 120 | 14.500 |
Vitatorg | 223 | 150 | 100 | 7.500 |
* Dagpassi. 8-18