Bílastæðahús og 250 m radíus um þau
Ekki beinlínis skortur á bílastæðum. Hér er fyrst og fremst verið að lista upp bílastæðahús í miðbæ Reykjavíkur, en svo fá nokkur önnur að fljóta með.
Magn stæða
Hús | Stæði | Fyrsta klst. | Klst. | Mánaðarkort |
---|---|---|---|---|
Bergstaðir | 58 | 10.000/16.600 | ||
Hafnartorg | 1160 | 480 | 27.000 | |
Harpan | 545 | 370 | 20.000* | |
Höfðatorg | 1300 | 320 | ||
Kolaport | 166 | 260 | 130 | 11.400 |
Ráðhúsið | 130 | 260 | 130 | 16.600 |
Stjörnuport | 191 | 160 | 100 | 10.000 |
Traðarkot | 270 | 260 | 130 | 11.400 |
Vesturgata | 106 | 260 | 130 | 16.600 |
Vitatorg | 223 | 260 | 130 | 8.700 |
* Dagpassi. 7-19